Bugünkü Ticaret Günlüğü…
Işlem | Enstrüman | Giriş | Cikis | Lot | Kar/Zarar | % | Kasa | |
#0001 | #US100CASH | #AL | 19716.32 | 19770.84 | 0.5 | 24,75€ | 0.28 | 500,00€ |
#0002 | #US100CASH | #AL | 19731.92 | 19769.60 | 0.5 | 17,10€ | 0.19 | 524,75€ |
#0003 | #EURUSD | #AL | 1.10116 | 1.10269 | 0.1 | 13,88€ | 0,14 | 541,85€ |
#0004 | #EURUSD | #AL | 1.10191 | 1.10270 | 0.1 | 7,16€ | 0,07 | 555,73€ |
#0005 | #US100CASH | #AL | 19754.37 | 19785,74 | 0.5 | 14,22€ | 562,89€ | |
577,11€ |